Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 17.01.2023 10:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Ac  5  3900  Ci  7  8400  
Büchel Flughafen (477 m)  St  1  210  Ci  3  6600  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  480    
Bergen (70 m)  St  7  270    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  480  Sc  6  600  
Celle (39 m)  St  1  270  Sc  5  360  Sc  5  1050
Faßberg (73 m)  St  3  210  Sc  7  450  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  360  Ci  3  6600  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  1  1200  Ci  4  6600  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  450  Sc  7  960  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  1  1080    
Hohn (10 m)  Cu  2  900  As  7  2700  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  3  780  Sc  6  1800  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  300  Sc  7  1320  
Jagel (21 m)  St  2  360  Sc  3  810  Ns  8  1470
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1350  Sc  4  1500  
Laage (40 m)  St  6  240  Sc  7  510  
Laupheim (539 m)  Sc  1  1200  As  3  4200  Ci  5  6000
Lechfeld (550 m)  Ac  5  4500  Ci  6  6000  
Meppen (41 m)  Cb  1  300    
Nörvenich (111 m)  Sc  2  1200  Ci  3  6000  
Niederstetten (473 m)  Sc  1  1500    
Nordholz (25 m)  Cu  2  450  Sc  4  1500  

© 1999-2024 WeatherOnline