Deutschland - Wolkengattungen
Donnerstag 28.03.2024 17:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  6  1800    
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  2  600  Ac  7  2400  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  600  Ac  6  4200  
Bergen (70 m)  Sc  5  2100  Ac  3  3600  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1200  Sc  5  1500  As  5  3900
Celle (39 m)  Sc  3  1500  Cb  1  600  
Faßberg (73 m)  Cu  3  390  Sc  5  660  As  7  2700
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  As  7  3000    
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  600  Ac  7  3600  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  960  Ci  4  6300  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  1350  Ac  6  4500  
Hohn (10 m)  St  1  210  Sc  5  540  Sc  6  900
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  990  As  3  4200  
Idar-Oberstein (376 m)  Ac  5  4200  Cb  2  1140  
Jagel (21 m)  Cu  4  540  Sc  7  900  
Kümmersbruck (417 m)  Ac  6  3300  Cb  2  600  
Laage (40 m)  Cu  3  1080  Sc  7  1500  
Laupheim (539 m)  Cu  2  1440    
Lechfeld (550 m)  Cu  1  600  Ac  5  3000  
Nörvenich (111 m)  Sc  3  1500  Ac  7  2700  
Niederstetten (473 m)  Cb  1  1050    
Nordholz (25 m)  Cu  3  330  Sc  7  840  

© 1999-2024 WeatherOnline