Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 19.04.2024 08:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  2  450  As  7  3300  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  5  360  As  8  2100  
Bückeburg (68 m)  St  3  330  Sc  6  450  Ns  8  960
Bergen (70 m)  St  7  300    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  4  930  Sc  8  1800  
Celle (39 m)  St  3  240  Ns  8  360  
Faßberg (73 m)  St  5  240  Ns  7  330  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  360  Sc  3  1800  As  8  3600
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  360  Sc  5  1500  As  8  3300
Fritzlar (172 m)  Sc  4  570  Sc  7  1140  
Geilenkirchen (90 m)  St  8  210    
Hohn (10 m)  St  2  240  Sc  7  360  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  2  900  Sc  3  1500  Sc  5  2100
Idar-Oberstein (376 m)  St  1  270  Ns  8  600  
Jagel (21 m)  St  3  210  Sc  7  450  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  4  1800  Ac  4  2400  Ac  7  3600
Laage (40 m)  Sc  7  480    
Laupheim (539 m)  Cu  1  360  Sc  5  1350  Ac  7  3300
Lechfeld (550 m)  Cu  1  450  Sc  5  1050  Sc  7  1800
Meppen (41 m)  St  2  90  St  4  180  St  7  240
Nörvenich (111 m)  Sc  4  600  Ns  8  900  
Niederstetten (473 m)  Sc  4  450  As  8  2400  
Nordholz (25 m)  St  2  120  Cu  5  390  Sc  7  600

© 1999-2024 WeatherOnline