Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 19.04.2024 13:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  5  660  Sc  4  1500  Ac  6  3300
Büchel Flughafen (477 m)  St  3  90  St  5  180  Sc  7  600
Bückeburg (68 m)  Cu  1  390  Sc  4  630  Ac  6  3600
Bergen (70 m)  Cu  4  300  Sc  6  600  Cb  3  540
Berlin-Dahlem (51 m)  St  7  210    
Celle (39 m)  Cu  5  630  Ci  7  5700  Cb  1  540
Faßberg (73 m)  Sc  3  600  Ac  6  3300  Cb  1  450
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Sc  6  750  Ns  8  1500  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  7  750    
Fritzlar (172 m)  Cu  6  450  Sc  6  810  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  330  Cu  5  630  Sc  7  1410
Hohn (10 m)  Cu  2  450  Sc  5  1050  
Holzdorf Flughafen (81 m)  St  3  300  Sc  7  480  
Idar-Oberstein (376 m)  St  2  120  St  8  180  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  8  540    
Laage (40 m)  St  5  180  St  7  270  
Laupheim (539 m)  Cu  4  360  Sc  7  600  
Lechfeld (550 m)  Sc  4  600  Sc  7  1500  
Meppen (41 m)  Cu  3  540  Sc  6  990  
Nörvenich (111 m)  St  1  300  Sc  5  540  Ns  7  900
Niederstetten (473 m)  St  5  210  Ns  8  540  
Nordholz (25 m)  Cu  2  600  Sc  5  1050  Ac  7  3900

© 1999-2024 WeatherOnline