Deutschland - Wolkengattungen
Donnerstag 25.04.2024 08:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  4  450  Sc  7  1500  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  5  450  Sc  5  1800  
Bückeburg (68 m)  St  7  270    
Bergen (70 m)  St  7  150    
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  3  1800  Sc  7  2100  
Celle (39 m)  St  8  180    
Faßberg (73 m)  St  5  150  Sc  6  360  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  450  Sc  4  600  Sc  7  1350
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  480  Sc  4  630  Sc  5  1350
Fritzlar (172 m)  St  1  150  Sc  5  510  Sc  7  900
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  240  Sc  7  750  
Hohn (10 m)  Sc  5  1800    
Holzdorf Flughafen (81 m)  St  4  150  Sc  7  450  
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  1  600  Sc  3  1200  Ac  7  2100
Jagel (21 m)  Sc  2  1800  Ci  5  6000  
Kümmersbruck (417 m)  St  6  270  Sc  7  450  
Laage (40 m)  Cu  1  660  Sc  5  1200  
Laupheim (539 m)  Sc  1  300  Sc  4  900  Ac  7  2700
Lechfeld (550 m)  Sc  3  900  Ac  6  2700  
Meppen (41 m)  Cu  1  300  Ac  6  3300  
Nörvenich (111 m)  Sc  5  1500  Ac  4  2400  
Niederstetten (473 m)  St  6  150  Sc  8  390  
Nordholz (25 m)  Sc  7  1500  Cb  1  600  

© 1999-2024 WeatherOnline