Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 07.09.2022 14:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  900  Cs  3  8400  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  4  540  Ci  5  8400  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  1080  Ci  6  8700  
Bergen (70 m)  Ac  4  3600  Ci  6  7800  
Berlin-Dahlem (51 m)  Ac  4  3000  Ac  7  3900  
Celle (39 m)  Cu  1  1200  Ac  4  3600  Ci  6  9000
Faßberg (73 m)  Cu  1  600  Ac  4  3900  Ci  5  9000
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1050  Ci  7  9000  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ci  5  9000  Cb  1  1050  
Fritzlar (172 m)  Ci  3  9000  Cb  1  1200  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  1050  Sc  3  1800  
Hohn (10 m)  Sc  5  1800  Ac  7  3300  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1050  Ac  7  3300  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  1200  Ac  5  4500  
Jagel (21 m)  Sc  5  1500  Sc  7  2100  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  1200  Ci  5  9000  
Laage (40 m)  Cu  2  1800  As  8  3000  
Laupheim (539 m)  Cu  2  900  Ci  3  6600  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  1200  Ci  5  9000  
Meppen (41 m)  Cu  1  450  Sc  3  600  Ci  5  6300
Nörvenich (111 m)  Cu  4  1050  Ci  5  9000  
Niederstetten (473 m)  Cu  2  1200  Ci  4  8700  
Nordholz (25 m)  Cu  1  600  Ac  3  3300  Ci  5  9000

© 1999-2024 WeatherOnline