Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 17.04.2024 11:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  St  5  240  Ns  8  600  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  1  300  Cu  5  450  Ac  5  3000
Bückeburg (68 m)  Cu  2  570  Sc  3  1500  Ci  6  5400
Bergen (70 m)  Cu  2  750  Sc  3  1500  Ci  7  6000
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  4  630    
Celle (39 m)  Cu  3  330  Ci  3  7200  
Faßberg (73 m)  Cu  6  900    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  360  Sc  5  900  Cb  5  450
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  5  360  Sc  6  1500  
Fritzlar (172 m)  Cu  4  1200  Ci  7  6000  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  270  Sc  6  450  
Hohn (10 m)  Cu  2  600    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  4  510  Sc  6  840  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  5  600  Ci  5  6300  
Jagel (21 m)  Cu  3  810  Ci  3  6600  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  5  300  Sc  7  1350  
Laage (40 m)  Cu  3  540    
Laupheim (539 m)  St  1  300  Sc  7  600  
Lechfeld (550 m)  Cu  5  360  Sc  5  900  Ac  7  2400
Meppen (41 m)  St  3  240  Sc  7  360  
Nörvenich (111 m)  St  1  240  Sc  5  600  Sc  7  1050
Niederstetten (473 m)  Cu  5  450  Sc  6  840  
Nordholz (25 m)  Sc  7  600  Cb  2  450  

© 1999-2024 WeatherOnline