Deutschland - Wolkengattungen
Montag 22.04.2024 16:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  3  390  Sc  7  840  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  3  1350  Ci  5  6600  Cb  3  600
Bückeburg (68 m)  Cu  4  1500  Ci  5  6000  
Bergen (70 m)  Cu  2  1500  Ac  5  2400  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  570  Sc  7  1800  Cb  1  570
Celle (39 m)  Cu  1  1290  Cb  3  1350  
Faßberg (73 m)  Cu  1  1050  Cu  3  1500  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  3  1500  Sc  5  1800  Ci  7  5400
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  1350  Sc  5  1800  Ci  6  6600
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1140  Ci  5  5400  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  1050  Sc  3  2100  
Hohn (10 m)  Cu  1  900    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  4  1350  Sc  5  1800  
Idar-Oberstein (376 m)  Ci  6  6000  Cb  3  1200  
Jagel (21 m)  Cu  1  1500    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  1200  Sc  5  1500  
Laage (40 m)  Cu  3  540  Sc  6  990  
Laupheim (539 m)  Cu  3  960  Sc  7  1350  
Lechfeld (550 m)  Cu  2  900  Sc  7  1350  
Meppen (41 m)  Cu  2  1440    
Nörvenich (111 m)  Cu  1  900  Sc  3  1800  Ac  7  3600
Niederstetten (473 m)  Cu  2  1050    
Nordholz (25 m)  Cu  3  960  Sc  5  1800  

© 1999-2024 WeatherOnline