Welt

Südamerika

Jacarepaguá



Ortszeit
04:00 MESZ = 23:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
So, 19.05.2024 21:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 Sc Ac -
So, 19.05.2024 18:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Sc - -
So, 19.05.2024 15:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
So, 19.05.2024 12:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - -
So, 19.05.2024 09:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
Sa, 18.05.2024 21:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05.2024 18:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
Sa, 18.05.2024 15:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Sc - -
Sa, 18.05.2024 12:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Sc - -
Sa, 18.05.2024 09:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Sc - -

Letzte Aktualisierung: Mo, 20.05. 02:56 MESZ
Nächste Wetterstation - Jacarepaguá Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline