Welt

Nordamerika

Sechelt



Ortszeit
01:00 MESZ = 16:00
Stärke Spitze Richtung
m/s Bft m/s Grad  
Do, 09.05.2024 14:00 1 1 2 290° W
Do, 09.05.2024 13:00 1 1 2 260° W
Do, 09.05.2024 12:00 2 2 3 270° W
Do, 09.05.2024 11:00 1 1 2 260° W
Do, 09.05.2024 10:00 1 1 3 290° W
Do, 09.05.2024 09:00 2 2 2 330° NW
Do, 09.05.2024 08:00 2 2 2 320° NW
Do, 09.05.2024 07:00 1 1 2 320° NW
Do, 09.05.2024 06:00 1 1 1 340° N
Do, 09.05.2024 05:00 1 1 1 330° NW

Letzte Aktualisierung: Do, 09.05. 23:41 MESZ
Nächste Wetterstation - Sechelt Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline