Welt

Nordamerika

Lepreau



Ortszeit
01:00 MESZ = 20:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
So, 12.05.2024 18:00 4 1 7 220° SW
So, 12.05.2024 17:00 6 2 9 220° SW
So, 12.05.2024 16:00 6 2 11 240° SW
So, 12.05.2024 15:00 7 2 13 230° SW
So, 12.05.2024 14:00 9 2 11 130° SO
So, 12.05.2024 13:00 7 2 13 100° O
So, 12.05.2024 12:00 7 2 13 110° O
So, 12.05.2024 11:00 6 2 9 30° NO
So, 12.05.2024 10:00 4 1 11 20° N
So, 12.05.2024 09:00 6 2 11 10° N

Letzte Aktualisierung: So, 12.05. 23:20 MESZ
Nächste Wetterstation - Lepreau Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline