Welt

Nordamerika

Pickle Lake (391m)



Ortszeit
06:00 MESZ = 00:00
Stärke Spitze Richtung
m/s Bft m/s Grad  
Do, 09.05.2024 22:00 2 2 2 220° SW
Do, 09.05.2024 21:00 2 2 3 210° SW
Do, 09.05.2024 20:00 2 2 3 230° SW
Do, 09.05.2024 17:00 1 1 2 340° N
Do, 09.05.2024 16:00 1 1 3 240° SW
Do, 09.05.2024 15:00 1 1 2 20° N
Do, 09.05.2024 14:00 1 1 2 330° NW
Do, 09.05.2024 13:00 1 1 2 320° NW
Do, 09.05.2024 12:00 1 1 2 300° NW
Do, 09.05.2024 11:00 1 1 3 150° SO

Letzte Aktualisierung: Fr, 10.05. 04:40 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline